Grelha exterior para instalações de ventilação. | ||
IVG035 | Grelha exterior para instalações de ventilação. | Un |
Grelha de exterior para instalações de ventilação, marco frontal e lâminas de chapa perfilada de aço galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de aço galvanizado com malha de 20x20 mm, fixada na parede de fachada, como tomada ou saída de ar. Inclusive acessórios de montagem e elementos de fixação. |
Preço |
|
Exportação |
Material
Dimensões (mm) | Potência sonora (dBA) | Perda de carga (Pa) |
1800x330 | 42.041 | 31.845 |
2000x330 | 38.813 | 25.751 |
1200x495 | 42.170 | 32.114 |
1400x495 | 37.428 | 23.509 |
1600x495 | 33.328 | 17.950 |
1800x495 | 29.715 | 14.153 |
2000x495 | 26.486 | 11.445 |
1000x660 | 39.043 | 26.144 |
1200x660 | 33.424 | 18.064 |
1400x660 | 28.682 | 13.223 |
1600x660 | 24.582 | 10.097 |
1800x660 | 20.969 | 7.961 |
2000x660 | 17.740 | 6.438 |
800x825 | 39.159 | 26.344 |
1000x825 | 32.259 | 16.732 |
1200x825 | 26.640 | 11.561 |
1400x825 | 21.898 | 8.463 |
1600x825 | 17.798 | 6.462 |
1800x825 | 14.185 | 5.095 |
2000x825 | 10.957 | 4.120 |
600x990 | 42.556 | 32.942 |
800x990 | 33.616 | 18.295 |
1000x990 | 26.717 | 11.620 |
1200x990 | 21.097 | 8.028 |
1400x990 | 16.356 | 5.877 |
1600x990 | 12.255 | 4.488 |
1800x990 | 8.643 | 3.538 |
2000x990 | 5.414 | 2.861 |
600x1155 | 37.870 | 24.202 |
800x1155 | 28.930 | 13.441 |
1000x1155 | 22.031 | 8.537 |
1200x1155 | 16.411 | 5.898 |
1400x1155 | 11.670 | 4.318 |
1600x1155 | 7.569 | 3.297 |
1800x1155 | 3.956 | 2.600 |
2000x1155 | 0.728 | 2.102 |
600x1320 | 33.811 | 18.530 |
800x1320 | 24.871 | 10.291 |
1000x1320 | 17.971 | 6.536 |
1200x1320 | 12.351 | 4.516 |
1400x1320 | 7.610 | 3.306 |
1600x1320 | 3.510 | 2.524 |
400x1485 | 42.949 | 33.804 |
600x1485 | 30.230 | 14.641 |
800x1485 | 21.290 | 8.131 |
1000x1485 | 14.391 | 5.164 |
1200x1485 | 8.771 | 3.568 |
1400x1485 | 4.030 | 2.612 |
400x1650 | 39.746 | 27.381 |
600x1650 | 27.027 | 11.859 |
800x1650 | 18.087 | 6.586 |
1000x1650 | 11.188 | 4.183 |
1200x1650 | 5.568 | 2.890 |
1400x1650 | 0.827 | 2.116 |
400x1815 | 36.849 | 22.629 |
600x1815 | 24.130 | 9.801 |
800x1815 | 15.190 | 5.443 |
1000x1815 | 8.290 | 3.457 |
1200x1815 | 2.670 | 2.389 |
400x1980 | 34.203 | 19.014 |
600x1980 | 21.485 | 8.236 |
800x1980 | 12.545 | 4.574 |
1000x1980 | 5.645 | 2.905 |
1200x1980 | 0.025 | 2.007 |
UNIDADE DE OBRA IVG035: GRELHA EXTERIOR PARA INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grelha de exterior para instalações de ventilação, marco frontal e lâminas de chapa perfilada de aço galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de aço galvanizado com malha de 20x20 mm, fixada na parede de fachada, como tomada ou saída de ar. Inclusive acessórios de montagem e elementos de fixação.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJETO
Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projeto.
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA
DO SUPORTE.
Verificar-se-á que a sua localização corresponde com a de Projeto.
PROCESSO DE EXECUÇÃO
FASES DE EXECUÇÃO.
Marcação. Montagem e fixação da grelha na parede. Ligação ao duto.
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO.
A disposição das lâminas será adequada.
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
Será protegida contra golpes.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Medir-se-á o número de unidades realmente executadas segundo especificações de Projeto.