~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\BRL|3.00\13.00\6.00\\17.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Segurança e saúde\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100000e001d008e010000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020001000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt50spa101|kg|Pregos de aço.|4.74||3|
~X|mt50spa101|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030353bdf4f8d976e723fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f00000000001c9540009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mq09sie010|h|Motoserra a gasolina, de 50 cm de lâmina e 2 kW de potência.|12.36||2|
~X|mq09sie010|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000108006761736f6c696e610100000000666666666666d63f000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|op00cep010||Plainas.|0.00||7|
~C|op00cla010||Pregador pneumático pneumática.|0.00||7|
~C|op00tal010||Furadeira.|0.00||7|
~C|mo017|h|Carpinteiro.|31.10||1|
~C|mo058|h|Ajudante de carpinteiro.|27.01||1|
~C|mo077|h|Ajudante de pedreiro.|27.19||1|
~C|mo113|h|Auxiliar de serviços gerais.|26.98||1|
~C|%|%|Custos diretos complementares|0.00||0|
~C|EMW011|m|Alteração de disposição de elemento fletido em cobertura com tesoura de madeira.|0.00||0|
~T|EMW011|Alteração de disposição através de uma rotação de 90° ou 180°, de perna flectida de madeira em bom estado de conservação, de 8x10 cm de seção, em cobertura com tesoura de madeira. Inclusive cortes, entalhes para a sua correta ensamblagem, nivelação e colocação dos elementos de ligação e reforço.
Inclui: Implantação e marcação de eixos, nos pontos de ligação com a tesoura. Apresentação das peças sobre a tesoura. Colocação e nivelamento. Fixação à tesoura.
Critério de medição de projeto: Comprimento medido segundo documentação gráfica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á o comprimento realmente executado segundo especificações de Projeto.
|
~D|EMW011
|mt50spa101\\0.080
\mq09sie010\\0.028
\op00cla010\\1.000
\op00cep010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo017\\0.119
\mo058\\0.119
\mo077\\0.087
\mo113\\0.162
\%\\0.020
\|
~X|EMW011|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600454d5730313101000000000001000000000700656d775f30313100030000000000000003000000050000000000000000000000ec51b81e85eb034001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|E#||Estruturas|0.00||0|
~D|E#
|EM#\\1.000
\|
~C|EM#||Madeira|0.00||0|
~D|EM#
|EMW#\\1.000
\|
~C|EMW#||Substituições|0.00||0|
~D|EMW#
|EMW011\\0.000
\|
~M|EMW\EMW011|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|