~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~C|mt07mee020Bd|m|Terça de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris L.), acabamento polido, de 10x20 cm de seção e até 5 m de comprimento, para aplicações estruturais; classe resistente C-18, proteção contra agentes bióticos que corresponde com a classe de penetração P2 (3 mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no sentido axial), trabalhada em oficina.|6.95||3|
~C|op00cep010||Plainas.|0.00||7|
~C|op00cla010||Pregador pneumático.|0.00||7|
~C|mo044|h|Oficial de 1ª carpinteiro de estrutura.|6.50||1|
~C|mo088|h|Ajudante de carpinteiro de estruturas.|4.03||1|
~C|%|%|Custos diretos complementares|0.00||0|
~C|EMC030|m|Terça de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x20 cm de seção e até 5 m de comprimento; classe resistente C-18, proteção da madeira com classe de penetração P2, trabalhada em oficina.|0.00||0|
~T|EMC030|Fornecimento e colocação de terça de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris L.), acabamento polido, de 10x20 cm de seção e até 5 m de comprimento, para aplicações estruturais; classe resistente C-18, proteção contra agentes bióticos que corresponde com a classe de penetração P2 (3 mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no sentido axial). Inclusive cortes, entalhamentos para a sua correta ensamblagem, nivelamento e colocação dos elementos de ligação e reforço. Trabalhada em oficina e colocada em obra.
Inclui: Marcação da disposição das terças sobre as tesouras. Colocação das terças sobre as tesouras. Colocação e nivelamento. Fixação às tesouras.
Critério de medição de projeto: Comprimento medido entre eixos em projeção horizontal, segundo documentação gráfica de Projeto, incluindo as entregas.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á, em projeção horizontal, a eixos, o comprimento realmente executado segundo especificações de Projeto, incluindo as entregas.
|
~D|EMC030
|mt07mee020Bd\\1.000
\op00cla010\\1.000
\op00cep010\\1.000
\mo044\\0.202
\mo088\\0.101
\%\\0.020
\|
~C|E#||Estruturas|0.00||0|
~D|E#
|EM#\\1.000
\|
~C|EM#||Madeira|0.00||0|
~D|EM#
|EMC#\\1.000
\|
~C|EMC#||Estruturas para coberturas|0.00||0|
~D|EMC#
|EMC030\\0.000
\|
~M|EMC\EMC030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||EMC030|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|